Soccer Database#

import pandas as pd
import sqlite3


df = pd.read_csv('all_players.csv')
df['Club'].isna().sum()
5493
conn = sqlite3.connect('all_players.db')
cur = conn.cursor()
df.to_sql('players', conn, if_exists='replace', index=False) # - writes the all_players.df to SQLIte DB
conn.commit()
conn.close()
import pandas as pd
import sqlite3
from sqlite3 import Error


def create_connection(db_file, delete_db=False):
    import os
    if delete_db and os.path.exists(db_file):
        os.remove(db_file)

    conn = None
    try:
        conn = sqlite3.connect(db_file)
        conn.execute("PRAGMA foreign_keys = 1")
    except Error as e:
        print(e)

    return conn


def create_table(conn, create_table_sql):
    try:
        c = conn.cursor()
        c.execute(create_table_sql)
    except Error as e:
        print(e)
        
def execute_sql_statement(sql_statement, conn):
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql_statement)
    rows = cur.fetchall()

    return rows
display(df)
Player Club POS GP GS MINS Year Season
0 Roy Lassiter TB F 30 30 2580 1996 reg
1 Raul Diaz Arce DC F 28 28 2351 1996 reg
2 Eduardo Hurtado LA F 26 26 2323 1996 reg
3 Preki KC M 32 32 2880 1996 reg
4 Brian McBride CLB F 28 28 2307 1996 reg
... ... ... ... ... ... ... ... ...
15762 Alejandro Pozuelo NaN M 1 1 120 2020 post
15763 Franco Jara NaN F 2 2 210 2020 post
15764 Andy Polo NaN M 1 1 105 2020 post
15765 Cristian Roldan NaN M 4 4 360 2020 post
15766 Joevin Jones NaN D-M 4 4 260 2020 post

15767 rows × 8 columns

Tables#

  • Club

  • Position

  • Year

  • Season

  • Player

  • PlayerStats

conn = sqlite3.connect('all_players.db')
sql_statement = "SELECT DISTINCT CLUB FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
rows = filter(lambda row: row[0], rows)
clubs = list(map(lambda row: row[0].strip(), rows))
clubs = list(set(clubs))
from collections import Counter

counter = Counter(clubs)
print(counter)
Counter({'HOU': 1, 'NE': 1, 'NSH': 1, 'GHA': 1, 'ATL': 1, 'SEA': 1, 'SJ': 1, 'PAN': 1, 'SKC': 1, 'LFC': 1, 'RSL': 1, 'CIN': 1, 'ROC': 1, 'MET': 1, 'CIV': 1, 'NYC': 1, 'KC': 1, 'TOR': 1, 'CHI': 1, 'JAM': 1, 'MIA': 1, 'NYR': 1, 'PHI': 1, 'DAL': 1, 'MTQ': 1, 'LA': 1, 'LAFC': 1, 'SLV': 1, 'NY': 1, 'CLB': 1, 'USA': 1, 'MTL': 1, 'MCF': 1, 'RBNY': 1, 'HAI': 1, 'TB': 1, 'COL': 1, 'CHV': 1, 'VAN': 1, 'MIN': 1, 'POR': 1, 'ORL': 1, 'DC': 1, 'ECU': 1, 'HON': 1, 'CAN': 1})
# write create statement
# execute create statement
# fetch unique values
# write insert function
# feed unique values into insert function
conn_norm.close()
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
Input In [9], in <cell line: 1>()
----> 1 conn_norm.close()

NameError: name 'conn_norm' is not defined
conn_norm = create_connection('players_norm.db', True)
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[Clubs] (
    [Club] TEXT NOT NULL PRIMARY KEY
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
def insert_club(conn, values):
    sql = """INSERT INTO Clubs(Club)
                VALUES(?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid


with conn_norm:
    for club in clubs:
        insert_club(conn_norm, (club,))
sql_statement = "SELECT DISTINCT CLUB FROM Clubs"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn_norm)
print(rows)
[('CLB',), ('CAN',), ('RBNY',), ('MTL',), ('RSL',), ('HON',), ('POR',), ('USA',), ('SJ',), ('NE',), ('LAFC',), ('SLV',), ('CHV',), ('PHI',), ('MIN',), ('COL',), ('NSH',), ('SEA',), ('MCF',), ('DAL',), ('HAI',), ('CIV',), ('CHI',), ('NYR',), ('ROC',), ('TB',), ('LA',), ('KC',), ('MIA',), ('ATL',), ('GHA',), ('LFC',), ('MET',), ('SKC',), ('PAN',), ('JAM',), ('MTQ',), ('ORL',), ('DC',), ('CIN',), ('HOU',), ('NY',), ('TOR',), ('VAN',), ('NYC',), ('ECU',)]
sql_statement = "SELECT DISTINCT POS FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
rows = filter(lambda row: row[0], rows)
positions = list(map(lambda row: row[0].strip(), rows))
positions = list(set(positions))
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[Positions] (
    [Position] TEXT NOT NULL PRIMARY KEY
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
def insert_position(conn, values):
    sql = """INSERT INTO Positions(Position)
                VALUES(?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid


with conn_norm:
    for position in positions:
        insert_position(conn_norm, (position,))
sql_statement = "SELECT DISTINCT Year FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
rows = filter(lambda row: row[0], rows)
years = list(map(lambda row: int(row[0]), rows))
years = list(set(years))
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[Years] (
    [Year] INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
def insert_year(conn, values):
    sql = """INSERT INTO Years(Year)
                VALUES(?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid


with conn_norm:
    for year in years:
        insert_year(conn_norm, (year,))
sql_statement = "SELECT DISTINCT season FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
rows = filter(lambda row: row[0], rows)
seasons = list(map(lambda row: row[0].strip(), rows))
seasons = list(set(seasons))
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[Seasons] (
    [Season] TEXT NOT NULL PRIMARY KEY
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
def insert_season(conn, values):
    sql = """INSERT INTO Seasons(season)
                VALUES(?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid


with conn_norm:
    for season in seasons:
        insert_season(conn_norm, (season,))
sql_statement = "SELECT DISTINCT player FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
players = []
for row in rows:
    row = row[0].strip()
    name = row.split(' ', 1)
    if len(name) == 2:
        first, last = name
        first = first.strip()
        last = last.strip()
        players.append((first, last))
    elif len(name) == 1:
        first = name[0]
        players.append((first, None))
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[Players] (
    [PlayerID] INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    [FirstName] TEXT NOT NULL,
    [LastName] TEXT
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
def insert_player(conn, values):
    sql = """INSERT INTO Players(FirstName, LastName)
                VALUES(?, ?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid


with conn_norm:
    for player in players:
        insert_player(conn_norm, player)
cur = conn_norm.cursor()
cur.execute('DROP TABLE PlayerStats')
<sqlite3.Cursor at 0x24b2f0217a0>
create_table_sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS[PlayerStats] (
    [StatID] INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    [PlayerID] INTEGER NOT NULL,
    [Club] TEXT,
    [Position] TEXT NOT NULL,
    [GP] INTEGER NOT NULL,
    [GS] INTEGER NOT NULL,
    [MIN] INTEGER NOT NULL,
    [Year] INTEGER NOT NULL,
    [Season] TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(PlayerID) REFERENCES Players(PlayerID),
    FOREIGN KEY(Club) REFERENCES Clubs(Club),
    FOREIGN KEY(Year) REFERENCES Years(Year),
    FOREIGN KEY(Season) REFERENCES Seasons(Season)     
);
"""

create_table(conn_norm, create_table_sql) # doesn't require commit
sql_statement = "SELECT DISTINCT * FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)
rows[:10]
[('Roy Lassiter', 'TB ', 'F', 30, 30, 2580, 1996, 'reg'),
 ('Raul Diaz Arce', 'DC ', 'F', 28, 28, 2351, 1996, 'reg'),
 ('Eduardo Hurtado', 'LA ', 'F', 26, 26, 2323, 1996, 'reg'),
 ('Preki', 'KC ', 'M', 32, 32, 2880, 1996, 'reg'),
 ('Brian McBride', 'CLB', 'F', 28, 28, 2307, 1996, 'reg'),
 ('Steve Rammel', 'DC ', 'F', 26, 20, 1649, 1996, 'reg'),
 ('Vitalis Takawira', 'KC ', 'F', 28, 25, 2233, 1996, 'reg'),
 ('Paul Bravo', 'SJ ', 'M', 31, 31, 2654, 1996, 'reg'),
 ('Jason Kreis', 'DAL', 'M', 31, 29, 2564, 1996, 'reg'),
 ('Giovanni Savarese', 'MET', 'F', 26, 15, 1576, 1996, 'reg')]
sql_statement = "SELECT * FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn_norm)
player_lookup_dict = {}
for row in rows:
    pid, first, last = row
    if last:
        name = f'{first} {last}'
        player_lookup_dict[name] = pid
    else:
        player_lookup_dict[first] = pid
        
sql_statement = "SELECT DISTINCT * FROM players"
rows = execute_sql_statement(sql_statement, conn)


def insert_playerstats(conn, values):
    sql = """INSERT INTO PlayerStats(PlayerID, Club, position, gp, gs, min, year, season)
                VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,?)"""
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sql, values)
    return cur.lastrowid

with conn_norm:
    for row in rows:
        row = list(row)
        pid = player_lookup_dict[row[0].strip()]            
        row[0] = pid
        if not row[1]:
            continue
        row[1] = row[1].strip()
        insert_playerstats(conn_norm, row)
[1, 'TB ', 'F', 30, 30, 2580, 1996, 'reg']
[1, 'TB', 'F', 30, 30, 2580, 1996, 'reg']
[2, 'DC ', 'F', 28, 28, 2351, 1996, 'reg']
[2, 'DC', 'F', 28, 28, 2351, 1996, 'reg']
[3, 'LA ', 'F', 26, 26, 2323, 1996, 'reg']
[3, 'LA', 'F', 26, 26, 2323, 1996, 'reg']
[4, 'KC ', 'M', 32, 32, 2880, 1996, 'reg']
[4, 'KC', 'M', 32, 32, 2880, 1996, 'reg']
[5, 'CLB', 'F', 28, 28, 2307, 1996, 'reg']
[5, 'CLB', 'F', 28, 28, 2307, 1996, 'reg']
[6, 'DC ', 'F', 26, 20, 1649, 1996, 'reg']
[6, 'DC', 'F', 26, 20, 1649, 1996, 'reg']
[7, 'KC ', 'F', 28, 25, 2233, 1996, 'reg']
[7, 'KC', 'F', 28, 25, 2233, 1996, 'reg']
[8, 'SJ ', 'M', 31, 31, 2654, 1996, 'reg']
[8, 'SJ', 'M', 31, 31, 2654, 1996, 'reg']
[9, 'DAL', 'M', 31, 29, 2564, 1996, 'reg']
[9, 'DAL', 'M', 31, 29, 2564, 1996, 'reg']
[10, 'MET', 'F', 26, 15, 1576, 1996, 'reg']
[10, 'MET', 'F', 26, 15, 1576, 1996, 'reg']
[11, 'CLB', 'F', 29, 18, 1700, 1996, 'reg']
[11, 'CLB', 'F', 29, 18, 1700, 1996, 'reg']
[12, 'COL', 'F', 29, 27, 2111, 1996, 'reg']
[12, 'COL', 'F', 29, 27, 2111, 1996, 'reg']
[13, 'NE ', 'F', 14, 14, 1238, 1996, 'reg']
[13, 'NE', 'F', 14, 14, 1238, 1996, 'reg']
[14, 'SJ ', 'F', 27, 26, 2326, 1996, 'reg']
[14, 'SJ', 'F', 27, 26, 2326, 1996, 'reg']
[15, 'SJ ', 'F', 26, 26, 2310, 1996, 'reg']
[15, 'SJ', 'F', 26, 26, 2310, 1996, 'reg']
[16, 'KC ', 'M', 32, 32, 2847, 1996, 'reg']
[16, 'KC', 'M', 32, 32, 2847, 1996, 'reg']
[17, 'COL', 'F', 26, 26, 2252, 1996, 'reg']
[17, 'COL', 'F', 26, 26, 2252, 1996, 'reg']
[18, 'NE ', 'F', 25, 22, 1961, 1996, 'reg']
[18, 'NE', 'F', 25, 22, 1961, 1996, 'reg']
[19, 'LA ', 'M', 28, 27, 2375, 1996, 'reg']
[19, 'LA', 'M', 28, 27, 2375, 1996, 'reg']
[20, 'TB ', 'M', 31, 31, 2762, 1996, 'reg']
[20, 'TB', 'M', 31, 31, 2762, 1996, 'reg']
[21, 'COL', 'D', 18, 16, 1525, 1996, 'reg']
[21, 'COL', 'D', 18, 16, 1525, 1996, 'reg']
[22, 'CLB', 'M', 27, 19, 1802, 1996, 'reg']
[22, 'CLB', 'M', 27, 19, 1802, 1996, 'reg']
[23, 'NE ', 'F', 25, 20, 1734, 1996, 'reg']
[23, 'NE', 'F', 25, 20, 1734, 1996, 'reg']
[24, 'LA ', 'F', 28, 23, 1860, 1996, 'reg']
[24, 'LA', 'F', 28, 23, 1860, 1996, 'reg']
[25, 'DAL', 'F', 23, 21, 1708, 1996, 'reg']
[25, 'DAL', 'F', 23, 21, 1708, 1996, 'reg']
[26, 'KC ', 'M-F', 29, 29, 2573, 1996, 'reg']
[26, 'KC', 'M-F', 29, 29, 2573, 1996, 'reg']
[27, 'MET', 'F', 8, 7, 650, 1996, 'reg']
[27, 'MET', 'F', 8, 7, 650, 1996, 'reg']
[28, 'LA ', 'M', 28, 27, 2405, 1996, 'reg']
[28, 'LA', 'M', 28, 27, 2405, 1996, 'reg']
[29, 'DAL', 'F', 20, 16, 1523, 1996, 'reg']
[29, 'DAL', 'F', 20, 16, 1523, 1996, 'reg']
[30, 'TB ', 'M', 31, 31, 2700, 1996, 'reg']
[30, 'TB', 'M', 31, 31, 2700, 1996, 'reg']
[31, 'CLB', 'M', 15, 13, 1209, 1996, 'reg']
[31, 'CLB', 'M', 15, 13, 1209, 1996, 'reg']
[32, 'DAL', 'F', 19, 16, 1404, 1996, 'reg']
[32, 'DAL', 'F', 19, 16, 1404, 1996, 'reg']
[33, 'MET', 'F', 21, 13, 1136, 1996, 'reg']
[33, 'MET', 'F', 21, 13, 1136, 1996, 'reg']
[34, 'COL', 'D', 32, 32, 2880, 1996, 'reg']
[34, 'COL', 'D', 32, 32, 2880, 1996, 'reg']
[35, 'TB ', 'F', 17, 6, 774, 1996, 'reg']
[35, 'TB', 'F', 17, 6, 774, 1996, 'reg']
[36, 'DC ', 'M', 26, 23, 2144, 1996, 'reg']
[36, 'DC', 'M', 26, 23, 2144, 1996, 'reg']
[37, 'TB ', 'M', 23, 23, 2059, 1996, 'reg']
[37, 'TB', 'M', 23, 23, 2059, 1996, 'reg']
[38, 'DC ', 'D', 25, 24, 2047, 1996, 'reg']
[38, 'DC', 'D', 25, 24, 2047, 1996, 'reg']
[39, 'KC ', 'M', 23, 23, 1960, 1996, 'reg']
[39, 'KC', 'M', 23, 23, 1960, 1996, 'reg']
[40, 'NE ', 'F', 28, 19, 1776, 1996, 'reg']
[40, 'NE', 'F', 28, 19, 1776, 1996, 'reg']
[41, 'MET', 'M', 24, 23, 1927, 1996, 'reg']
[41, 'MET', 'M', 24, 23, 1927, 1996, 'reg']
[42, 'DAL', 'M', 26, 23, 1983, 1996, 'reg']
[42, 'DAL', 'M', 26, 23, 1983, 1996, 'reg']
[43, 'NE ', 'F', 27, 20, 1844, 1996, 'reg']
[43, 'NE', 'F', 27, 20, 1844, 1996, 'reg']
[44, 'MET', 'F', 18, 12, 1136, 1996, 'reg']
[44, 'MET', 'F', 18, 12, 1136, 1996, 'reg']
[45, 'CLB', 'F', 30, 12, 1339, 1996, 'reg']
[45, 'CLB', 'F', 30, 12, 1339, 1996, 'reg']
[46, 'DAL', 'M-F', 14, 9, 806, 1996, 'reg']
[46, 'DAL', 'M-F', 14, 9, 806, 1996, 'reg']
[47, 'LA ', 'D', 29, 24, 2236, 1996, 'reg']
[47, 'LA', 'D', 29, 24, 2236, 1996, 'reg']
[48, 'MET', 'M', 25, 25, 2158, 1996, 'reg']
[48, 'MET', 'M', 25, 25, 2158, 1996, 'reg']
[49, 'MET', 'M', 17, 17, 1530, 1996, 'reg']
[49, 'MET', 'M', 17, 17, 1530, 1996, 'reg']
[50, 'DC ', 'M', 29, 28, 2469, 1996, 'reg']
[50, 'DC', 'M', 29, 28, 2469, 1996, 'reg']
[51, 'COL', 'M', 29, 29, 2544, 1996, 'reg']
[51, 'COL', 'M', 29, 29, 2544, 1996, 'reg']
[52, 'SJ ', 'D', 30, 30, 2652, 1996, 'reg']
[52, 'SJ', 'D', 30, 30, 2652, 1996, 'reg']
[53, 'TB ', 'D-M', 26, 25, 2168, 1996, 'reg']
[53, 'TB', 'D-M', 26, 25, 2168, 1996, 'reg']
[54, 'NE ', 'F', 29, 20, 1909, 1996, 'reg']
[54, 'NE', 'F', 29, 20, 1909, 1996, 'reg']
[55, 'DAL', 'M', 22, 22, 1959, 1996, 'reg']
[55, 'DAL', 'M', 22, 22, 1959, 1996, 'reg']
[56, 'COL', 'F', 32, 32, 2815, 1996, 'reg']
[56, 'COL', 'F', 32, 32, 2815, 1996, 'reg']
[57, 'DC ', 'F', 9, 9, 700, 1996, 'reg']
[57, 'DC', 'F', 9, 9, 700, 1996, 'reg']
[58, 'NE ', 'D', 29, 26, 2397, 1996, 'reg']
[58, 'NE', 'D', 29, 26, 2397, 1996, 'reg']
[59, 'CLB', 'D', 22, 21, 1869, 1996, 'reg']
[59, 'CLB', 'D', 22, 21, 1869, 1996, 'reg']
[60, 'LA ', 'D', 28, 27, 2475, 1996, 'reg']
[60, 'LA', 'D', 28, 27, 2475, 1996, 'reg']
[61, 'CLB', 'M', 25, 23, 1930, 1996, 'reg']
[61, 'CLB', 'M', 25, 23, 1930, 1996, 'reg']
[62, 'DC ', 'M', 27, 13, 1171, 1996, 'reg']
[62, 'DC', 'M', 27, 13, 1171, 1996, 'reg']
[63, 'SJ ', 'M', 30, 28, 2180, 1996, 'reg']
[63, 'SJ', 'M', 30, 28, 2180, 1996, 'reg']
[64, 'KC ', 'F', 15, 2, 337, 1996, 'reg']
[64, 'KC', 'F', 15, 2, 337, 1996, 'reg']
[65, 'CLB', 'M', 20, 20, 1747, 1996, 'reg']
[65, 'CLB', 'M', 20, 20, 1747, 1996, 'reg']
[66, 'CLB', 'M', 24, 24, 2074, 1996, 'reg']
[66, 'CLB', 'M', 24, 24, 2074, 1996, 'reg']
[67, 'SJ ', 'M', 29, 24, 2194, 1996, 'reg']
[67, 'SJ', 'M', 29, 24, 2194, 1996, 'reg']
[68, 'DAL', 'M-D', 31, 31, 2720, 1996, 'reg']
[68, 'DAL', 'M-D', 31, 31, 2720, 1996, 'reg']
[69, 'DAL', 'M-F', 26, 16, 1564, 1996, 'reg']
[69, 'DAL', 'M-F', 26, 16, 1564, 1996, 'reg']
[70, 'COL', 'F', 22, 16, 1458, 1996, 'reg']
[70, 'COL', 'F', 22, 16, 1458, 1996, 'reg']
[71, 'KC ', 'F', 22, 16, 1235, 1996, 'reg']
[71, 'KC', 'F', 22, 16, 1235, 1996, 'reg']
[72, 'LA ', 'M', 21, 6, 811, 1996, 'reg']
[72, 'LA', 'M', 21, 6, 811, 1996, 'reg']
[73, 'TB ', 'D', 27, 27, 2394, 1996, 'reg']
[73, 'TB', 'D', 27, 27, 2394, 1996, 'reg']
[74, 'SJ ', 'D', 25, 25, 2232, 1996, 'reg']
[74, 'SJ', 'D', 25, 25, 2232, 1996, 'reg']
[75, 'LA ', 'D', 12, 11, 852, 1996, 'reg']
[75, 'LA', 'D', 12, 11, 852, 1996, 'reg']
[76, 'TB ', 'M', 21, 15, 1412, 1996, 'reg']
[76, 'TB', 'M', 21, 15, 1412, 1996, 'reg']
[77, 'NE ', 'M', 11, 8, 736, 1996, 'reg']
[77, 'NE', 'M', 11, 8, 736, 1996, 'reg']
[78, 'LA ', 'D', 14, 11, 876, 1996, 'reg']
[78, 'LA', 'D', 14, 11, 876, 1996, 'reg']
[79, 'COL', 'F', 17, 7, 681, 1996, 'reg']
[79, 'COL', 'F', 17, 7, 681, 1996, 'reg']
[80, 'KC ', 'D', 28, 24, 2117, 1996, 'reg']
[80, 'KC', 'D', 28, 24, 2117, 1996, 'reg']
[81, 'LA ', 'M', 29, 22, 2060, 1996, 'reg']
[81, 'LA', 'M', 29, 22, 2060, 1996, 'reg']
[82, 'DC ', 'D', 18, 18, 1575, 1996, 'reg']
[82, 'DC', 'D', 18, 18, 1575, 1996, 'reg']
[83, 'NE ', 'F', 9, 8, 634, 1996, 'reg']
[83, 'NE', 'F', 9, 8, 634, 1996, 'reg']
[84, 'DAL', 'M', 31, 31, 2688, 1996, 'reg']
[84, 'DAL', 'M', 31, 31, 2688, 1996, 'reg']
[85, 'SJ ', 'M', 14, 4, 411, 1996, 'reg']
[85, 'SJ', 'M', 14, 4, 411, 1996, 'reg']
[86, 'KC ', 'D', 30, 30, 2593, 1996, 'reg']
[86, 'KC', 'D', 30, 30, 2593, 1996, 'reg']
[87, 'MET', 'D', 26, 26, 2193, 1996, 'reg']
[87, 'MET', 'D', 26, 26, 2193, 1996, 'reg']
[88, 'TB ', 'D', 26, 26, 2252, 1996, 'reg']
[88, 'TB', 'D', 26, 26, 2252, 1996, 'reg']
[89, 'DC ', 'D', 32, 32, 2805, 1996, 'reg']
[89, 'DC', 'D', 32, 32, 2805, 1996, 'reg']
[90, 'DC ', 'M', 30, 30, 2570, 1996, 'reg']
[90, 'DC', 'M', 30, 30, 2570, 1996, 'reg']
[91, 'DC ', 'D', 25, 22, 1925, 1996, 'reg']
[91, 'DC', 'D', 25, 22, 1925, 1996, 'reg']
[92, 'DC ', 'M', 18, 8, 817, 1996, 'reg']
[92, 'DC', 'M', 18, 8, 817, 1996, 'reg']
[93, 'NE ', 'D', 21, 20, 1622, 1996, 'reg']
[93, 'NE', 'D', 21, 20, 1622, 1996, 'reg']
[94, 'SJ ', 'M', 29, 17, 1773, 1996, 'reg']
[94, 'SJ', 'M', 29, 17, 1773, 1996, 'reg']
[95, 'CLB', 'D', 16, 15, 1300, 1996, 'reg']
[95, 'CLB', 'D', 16, 15, 1300, 1996, 'reg']
[96, 'CLB', 'M', 22, 14, 1251, 1996, 'reg']
[96, 'CLB', 'M', 22, 14, 1251, 1996, 'reg']
[97, 'TB ', 'D', 9, 8, 727, 1996, 'reg']
[97, 'TB', 'D', 9, 8, 727, 1996, 'reg']
[98, 'DC ', 'M-D', 20, 5, 713, 1996, 'reg']
[98, 'DC', 'M-D', 20, 5, 713, 1996, 'reg']
[99, 'DAL', 'M', 30, 28, 2613, 1996, 'reg']
[99, 'DAL', 'M', 30, 28, 2613, 1996, 'reg']
[100, 'MET', 'M', 8, 4, 311, 1996, 'reg']
[100, 'MET', 'M', 8, 4, 311, 1996, 'reg']
[101, 'SJ ', 'M', 11, 5, 461, 1996, 'reg']
[101, 'SJ', 'M', 11, 5, 461, 1996, 'reg']
[102, 'SJ ', 'M', 7, 4, 360, 1996, 'reg']
[102, 'SJ', 'M', 7, 4, 360, 1996, 'reg']
[103, 'MET', 'M', 16, 12, 1029, 1996, 'reg']
[103, 'MET', 'M', 16, 12, 1029, 1996, 'reg']
[104, 'MET', 'D', 31, 31, 2662, 1996, 'reg']
[104, 'MET', 'D', 31, 31, 2662, 1996, 'reg']
[105, 'NE ', 'M', 17, 14, 1294, 1996, 'reg']
[105, 'NE', 'M', 17, 14, 1294, 1996, 'reg']
[106, 'CLB', 'D', 27, 27, 2329, 1996, 'reg']
[106, 'CLB', 'D', 27, 27, 2329, 1996, 'reg']
[107, 'NE ', 'D', 25, 25, 2218, 1996, 'reg']
[107, 'NE', 'D', 25, 25, 2218, 1996, 'reg']
[108, 'LA ', 'M', 22, 20, 1702, 1996, 'reg']
[108, 'LA', 'M', 22, 20, 1702, 1996, 'reg']
[109, 'MET', 'D', 30, 30, 2700, 1996, 'reg']
[109, 'MET', 'D', 30, 30, 2700, 1996, 'reg']
[110, 'DC ', 'M', 4, 0, 92, 1996, 'reg']
[110, 'DC', 'M', 4, 0, 92, 1996, 'reg']
[111, 'KC ', 'F', 1, 0, 45, 1996, 'reg']
[111, 'KC', 'F', 1, 0, 45, 1996, 'reg']
[112, 'SJ ', 'M', 4, 2, 205, 1996, 'reg']
[112, 'SJ', 'M', 4, 2, 205, 1996, 'reg']
[113, 'CLB', 'D', 18, 18, 1563, 1996, 'reg']
[113, 'CLB', 'D', 18, 18, 1563, 1996, 'reg']
[114, 'DAL', 'D', 31, 31, 2758, 1996, 'reg']
[114, 'DAL', 'D', 31, 31, 2758, 1996, 'reg']
[115, 'LA ', 'D', 27, 27, 2390, 1996, 'reg']
[115, 'LA', 'D', 27, 27, 2390, 1996, 'reg']
[116, 'COL', 'D', 31, 31, 2788, 1996, 'reg']
[116, 'COL', 'D', 31, 31, 2788, 1996, 'reg']
[117, 'COL', 'M', 9, 9, 780, 1996, 'reg']
[117, 'COL', 'M', 9, 9, 780, 1996, 'reg']
[118, 'DAL', 'M', 22, 18, 1601, 1996, 'reg']
[118, 'DAL', 'M', 22, 18, 1601, 1996, 'reg']
[119, 'NE ', 'D', 14, 11, 1000, 1996, 'reg']
[119, 'NE', 'D', 14, 11, 1000, 1996, 'reg']
[120, 'LA ', 'D', 22, 14, 969, 1996, 'reg']
[120, 'LA', 'D', 22, 14, 969, 1996, 'reg']
[121, 'SJ ', 'D', 32, 32, 2871, 1996, 'reg']
[121, 'SJ', 'D', 32, 32, 2871, 1996, 'reg']
[122, 'LA ', 'F', 13, 3, 517, 1996, 'reg']
[122, 'LA', 'F', 13, 3, 517, 1996, 'reg']
[123, 'LA ', 'F', 3, 1, 172, 1996, 'reg']
[123, 'LA', 'F', 3, 1, 172, 1996, 'reg']
[124, 'CLB', 'F', 9, 2, 317, 1996, 'reg']
[124, 'CLB', 'F', 9, 2, 317, 1996, 'reg']
[125, 'CLB', 'D', 19, 19, 1566, 1996, 'reg']
[125, 'CLB', 'D', 19, 19, 1566, 1996, 'reg']
[126, 'DAL', 'M', 23, 10, 974, 1996, 'reg']
[126, 'DAL', 'M', 23, 10, 974, 1996, 'reg']
[127, 'KC ', 'D', 28, 24, 2068, 1996, 'reg']
[127, 'KC', 'D', 28, 24, 2068, 1996, 'reg']
[128, 'NE ', 'D', 21, 18, 1537, 1996, 'reg']
[128, 'NE', 'D', 21, 18, 1537, 1996, 'reg']
[129, 'KC ', 'F', 17, 7, 690, 1996, 'reg']
[129, 'KC', 'F', 17, 7, 690, 1996, 'reg']
[130, 'KC ', 'D', 31, 31, 2769, 1996, 'reg']
[130, 'KC', 'D', 31, 31, 2769, 1996, 'reg']
[131, 'SJ ', 'M', 25, 13, 1253, 1996, 'reg']
[131, 'SJ', 'M', 25, 13, 1253, 1996, 'reg']
[132, 'TB ', 'M', 23, 17, 1512, 1996, 'reg']
[132, 'TB', 'M', 23, 17, 1512, 1996, 'reg']
[133, 'MET', 'M', 10, 9, 836, 1996, 'reg']
[133, 'MET', 'M', 10, 9, 836, 1996, 'reg']
[134, 'COL', 'M', 10, 5, 472, 1996, 'reg']
[134, 'COL', 'M', 10, 5, 472, 1996, 'reg']
[135, 'MET', 'M', 6, 6, 483, 1996, 'reg']
[135, 'MET', 'M', 6, 6, 483, 1996, 'reg']
[136, 'KC ', 'F', 15, 4, 481, 1996, 'reg']
[136, 'KC', 'F', 15, 4, 481, 1996, 'reg']
[137, 'NE ', 'F', 22, 22, 1839, 1996, 'reg']
[137, 'NE', 'F', 22, 22, 1839, 1996, 'reg']
[138, 'NE ', 'M', 8, 6, 583, 1996, 'reg']
[138, 'NE', 'M', 8, 6, 583, 1996, 'reg']
